Mengapa Harus Ekonomi Syariah ? 1


Jika mengidentifikasi suatu ilmu atau system yang terlahir darinya, maka yang perlu diketahui terlebih dahulu adalah apa yang menjadi pandangan dasarnya bagi penganutnya (masyarakat)tentang kehidupan bagi mereka(world view). Sebab apa yang kemudian menjadi pandangan mereka tentang hidup, apa yang menjadi landasan perilaku dalam kehidupan, kurang lebih demikianlah yang menjadi ilham dalam menentukan landasan apa yang diterapkan sebagai landasan ilmu pengetahuannya. Jikalau kapitalisme (salah satu system ekonomi dunia) mendefiniskan ekonomi sebagai perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan dibenturkan pada factor-faktor produksi yang terbatas, maka kurang lebih begitulah pandangannya tentang dunia. Bahwa, pertama, manusia memiliki kebutuhan materi yang tidak terbatas, artinya diperkenankan meraih kekayaan seberapa besar pun dengan cara apapun, dan kedua, dengan factor produksi yang terbatas, maka dengan demikian diperkenankanlah kompetesi ekonomi antar manusia dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, meski seringnya eksploitatif terhadap yang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang besar dan mumpuni. Maka, pada era-era modern saat ini, baru disadari bahwa kerakusan, egoisme ekonomi, eksploitatif sangat melekat dengan kapitalisme. Baru semua orang sibuk mengkaji kembali kelayakan kapitalisme sebagai system ekonomi mereka. Padahal sudah beratus kali menghadirkan krisis dan kemerosotan ekonomi diberbagai negara.
Dalam ilmu pengetahuan (science) dalam dunia konvensional merupakan segala ilmu yang memenuhi kaidah-kaidah metode ilmiah. Dimana science merupakan kreasi manusia yang sebenarnya kebenaran bersifat relatif. Sebab merupakan kreasi manusia itulah ia menjadi relative (human creation) dan mengandung peluang kekeliruan yang besar. Sebagaimana metodologi ilmiah yang menjadi standar ilmu pengetahuan itu relative, maka ilmu pengetahuan yang lahir dari metode itu juga sama relatifnya. Sama peluang kekeliruannya. Jilalau memang beragam teori, postulat, kaidah ilmiah selama ini diakui dunia ilmu pengetahuan, maka kurang lebih hanya merupakan kebenaran yang dipaksakan dan menjadi kesepakatan kolektif para scientist. Tidak ada landasan paling asasi atas teori-teori mereka, dimana tidak menjadi relative karenanya.
Kapitalisme ekonomi mendoktrin bahwa ekonomi ialah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas menggunakan factor-faktor produksi yang terbatas. Dengan masalah utama dalam ekonomi adalah pada problem kelangkaan (scarcity) dan pilihan-pilihan atau kesempatan (choices or opportunity). Atas doktrin ini, manusia dalam perilaku ekonominya boleh-boleh saja berkeinginan dan tidak ada alasan apapun yang membatasinya. Namun, dalam hal ini manusia dihdapkan pada ‘kenyataan’ atas doktrin tersebut, bahwa factor produksi di dunia tersedia terbatas. Dengan artian bahwa hanya segelintir orang lah yang kemudian dapat memperolehnya. Sedang selainnya dengan apa memenuhi kebutuhannya, tidak pernah tau. Doktrin ini secara implicit mensahkan bahwa perilaku ekonomi manusia yang egois, rakus, tamak dan eksploitatif. Sebab persaingan ekonomi antar mereka pun ditujukan untuk memperoleh factor produksi yang dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Bisa dianalogikan sebagai hokum rimba dengan demikian. Bahwa siapa yang kuat dalam rimba ekonomi, dialah yang berhak atas factor produksi yang terbatas ini. maka, benar saja, siapa yang memiliki modal ekonomi yang besar, ialah yang paling berhak meraih keuntungan dan kekayaan sebesar-besarnya, meski harus eksploitatif bagi sebagian yang lain. Disamping doktrin – doktrin sekelumit tadi, dibawah ini adalah kurang lebih beberapa krisis ekonomi maupun depresi yang terjadi di dunia sepanjang setelah perang dunia I,dimana kapitalisme menjadi system ekonomi dunia saat itu hingga kini yang dianggap paling efektif :
<!--[if gte mso 9]>
Tahun | Kronologi Krisis (Roy & Glyn Davies, 1996) | Tahun | Emas sebagai uang (Francisco LR dan Luis R Batiz,1985) | |||||||
1860-1921 | Peningkatan Jumlah Bank di amerika s/d 19 Kali Lipat | 1880-1914 | Standar Emas; Emas sebagai mata uang, terutama yang digunakan oleh negara superpower ekonomi ketika itu, yakni US dan UK | |||||||
1907 | Krisis Perbankan Internasional dimulai di New York | |||||||||
1913 | US Federal Reserve System | |||||||||
1914-1918 | Perang Dunia I | 1915 | Runtuhnya Rezim Uang Emas | |||||||
1920 | Depresi Ekonomi di Jepang | |||||||||
1922-1923 | German mengalami hyper inflasi. Karena takut mata uang menurun nlainya, gaji dibayar sampai dua kali dalam sehari | 1924 | German kembali menggunakan standard emas | |||||||
1925 | Inggris kembali menggunakan standard emas | |||||||||
1927 | Krisis Keuangan di Jepang (37 Bank tutup); akibat krisis yang terjadi pada bank-bank Taiwan. 1981 – 1901 Jumlah Bank bertambah 20 kali lipat | |||||||||
Tahun | Kronologi Krisis (Roy & Glyn Davies, 1996) | Tahun | Emas sebagai uang (Francisco LR dan Luis R Batiz,1985) | |||||||
1929-1930 | The Great Crash (di pasar modal NY) & Great Depression (Kegagalan Perbankan); di US, hingga net national product-nya terbangkas lebih dari setengahnya | 1928 | Prancis kembali Standar Emas | |||||||
1931 | Austria mengalami krisis perbankan, akibatnya kejatuhan perbankan di German, yang kemudian mengakibatkan berfluktuasinya mata uang internasional. Hal ini membuat UK meninggalkan standard emas. | 1931 | Amerika dan Perancis menguasai 75% cadangan emas dunia.Inggris meninggalkan standar emas, begitu juga dengan Jepang. | |||||||
1934 | USA meninggalkan Standard Emas | |||||||||
1915-1940 | Kekacauan Moneter Dunia | |||||||||
1944-1966 | Prancis mengalami hyper inflasi akibat dari kebijakan yang mulai meliberalkan perekonomiannya. | 1944 (Jully) | Beridiri IMF (USA) Penerapan Fixed Exchange rate sistem Kesepakatan Bretton Woods (1 Ons Emas = 35 USD) | |||||||
1944-1946 | Hungaria mengalami hyper inflasi dan krisis moneter. Ini merupakan krisis terburuk eropa. Note issues Hungaria meningkat dari 12000 million (11 digits) hingga 27 digits. | |||||||||
| Tahun | Kronologi Krisis (Roy & Glyn Davies, 1996) | Tahun | Emas sebagai uang (Francisco LR dan Luis R Batiz,1985) |
| |||||
| 1945-1946 | Jerman mengalami hyper inflasi akibat perang dunia kedua. |
| |||||||
| 1945-1955 | Krisis Perbankan di NigeriaAkibat pertumbuhan bank yang tidak teregulasi dengan baik pada tahun 1945 |
| |||||||
| (1950-1972) Periode tidak terjadi krisis Lebih kurang akibat Bretton Woods Agreements, yang mengeluarkan regulasi disektor moneter relatif lebih ketat (Fixed Exchange Rate Regime). Disamping itu IMF memainkan perannya dalam mengatasi anomali-anomali keuangan di dunia. Jadi regulasi khususnya di perbankan dan umumnya di sektor keuangan, serta penerapan rezim nilai tukar yang stabil membuat sektor keuangan dunia (untuk sementara) “tenang”. |
| ||||||||
|
| |||||||||
| | | 1971 | Kesepakatan Breton Woods runtuh (collapsed). Pada hakikatnya perjanjian ini runtuh akibat sistem dengan mekanisme bunganya tak dapat dibendung untuk tetap mempertahankan rezim nilai tukar yang fixed exchange rate. |
| |||||
| | | 1971-1973 | Kesepakatan Smithsonian(1 Ons emas = 38 USD). Dicoba untuk menenangkan kembali sektor keuangan dengan perjanjian baru. Namun hanya bertahan 2-3 tahun saja. |
| |||||
| Tahun | Kronologi Krisis (Roy & Glyn Davies, 1996) | Tahun | Emas sebagai uang (Francisco LR dan Luis R Batiz,1985) |
| |||||
| | | 1973 | Amerika meninggalkan standar emas. Akibat hukum “uang buruk (foreign exchange) menggantikan uang bagus (dollar yang di-back-up dengan emas)-(Gresham Law)”. |
| |||||
| | | 1973… | Dimulainya spekulasi sebagai dinamika baru di pasar moneter konvensional akibat penerapan floating exchange rate system. Periode Spekulasi; di pasar modal, uang, obligasi dan derivative. |
| |||||
| 1973-1974 | Krisis Perbankan kedua di Inggris; akibat Bank of England meningkatkan kompetisi pada supply of credit. | | |
| |||||
| 1974 | Krisis Perbankan kedua di Inggris; akibat Bank of England meningkatkan kompetisi pada supply of credit. | | |
| |||||
| 1978-1980 | Deep recession di negara-negara industri akibat boikot minyak oleh OPEC, yang kemudian membuat melambung tingginya interest rate negara-negara industri. | | |
| |||||
| Tahun | Kronologi Krisis (Roy & Glyn Davies, 1996) | Tahun | Emas sebagai uang (Francisco LR dan Luis R Batiz,1985) |
| |||||
| 1980 | Krisis Dunia ketiga; banyaknya hutang dari negara dunia ketiga disebabkan oleh oil booming pada th 1974, tapi ketika negara maju meningkatkan interest rate untuk menekan inflasi, hutang negara ketiga meningkat melebihi kemampuan bayarnya. | | |
| |||||
| 1980 | Krisis Hutang di Polandia; akibat terpengaruh dampak negatif dari krisis hutang dunia ketiga. Banyak bank di eropa barat yang menarik dananya dari bank di eropa timur. | | |
| |||||
| 1982 | Krisis Hutang di Mexico; disebabkan outflow kapital yang massive ke US, kemudian di-treatments dengan hutang dari US, IMF, BIS. Krisis ini juga menarik Argentina, Brazil dan Venezuela untuk masuk dalam lingkaran krisis. | | |
| |||||
| 1987 | The Great Crash (Stock Exchange), 16 Oct 1987 di pasar modal US & UK. Mengakibatkan otoritas moneter dunia meningkatkan money supply. | | |
| |||||
| 1994 | Krisis di Mexico; kembali akibat kebijakan finansial yang tidak tepat. | | |
| |||||
| Tahun | Kronologi Krisis (Roy & Glyn Davies, 1996) | Tahun | Emas sebagai uang (Francisco LR dan Luis R Batiz,1985) |
| |||||
| 1997 | Krisis Keuangan di Asia Tenggara; krisis yang dimulai di Thailand, Malaysia kemudian Indonesia, akibat kebijakan hutang yang tidak transparan. | | |
| |||||
| 1998 | Krisis Keuangan di Korea; memiliki sebab yang sama dengan Asteng. | | |
| |||||
| 1998 | Krisis Keuangan di Rusia; jatuhnya nilai Rubel Rusia (akibat spekulasi) | | |
| |||||
| 1999 | Krisis Keuangan di BrazilKrisis Keuangan di Argentina | | |
| |||||
| Akhir 2008 | Krisis keuangan Dunia yang berawal dari Amerika Serikat atas transaksi derivatif, Subprime Mortgage Amerika Serikat memberikan kebijakan fiskal dengan dana Bailout mencapai US$ 700 milyar Indonesia memberikan stimulus fiskal (insentif pajak dan subsidi dunia usaha) sebesar 71,3 Trilyun | | |
| |||||
| Sumber: Diolah dari Batiz & Roy-Glyn Davies |
|
Krisis Ekonomi 2008
Krisis ekonomi yang ‘meletus’ pada pertengahan hingga akhir tahun 2008 lalu mengajarkan pada semua orang bahwa perlu dikaji ulang apakah kapitalisme ekonomi efektif menjadi bagian inti dari tatanan ekonomi dunia yang bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi dan mencapai kesejahteraan sosial. Sebab apa yang terjadi setelah kapitalisme lahir dan dijadikan sebagai system ekonomi abad modern hanya memberikan kesejahteraan pada segelintir orang dan merugikan sebagian besar masyarakat dunia.
Josep Stiglitz, seorang peraih nobel ekonomi menyatakan bahwa kurang lebih sudah mencapai 100 kali krisis terjadi setelah kesepakatan Bretton Wood ditinggalkan pada tahun 1970an oleh presiden Amerika, Nixon. Krisis sudah menjadi siklus ekonomi yang pasti terjadi dengan pengulangan waktu yang teratur. Kalau terakir terjadi pada 2008, maka beberapa tahun lagi krisis akan terjadi kembali. Menghancurkan tatanan ekonomi yang sudah dibangun setelah recovery atas krisis sebelumnya. Terus begitu.
Dampak Ekonomi Non Produktif
Mari mencermati apa yang kemudian terjadi pada perekonomian jika didalamnya dibiarkan terlalu larut adanya aktivitas ekonomi non produktif (spekulasi, judi, korupsi dan sebagainya)
Dalam gambar di atas menunjukkan bahwa adanya aktivitas non produktif dapat memperkecil volume transaksi yang terjadi di sector riil, sebab konsentrasi transaksi dan volume uang terserap pada aktivitas tersebut. Pada jangka panjang dan secara massif, maka akan terjadi dikotomi antara pasar riil yang direpresentasikan pasar barang dan jasa dengan pasar keuangan(monetary sector) seperti pasar modal dan pasar uang. Maka kita ketahui bahwa sampai saat ini, gelembung ekonomi (bubble economic) selalu akan terjadi dan semakin membesar dari waktu ke waktu, hingga pada skala tertentu ia akan meletus dan terjadilah krisis atau resesi ekonomi global. Perhatikan saja volume transaksi yang terjadi di pasar uang (currency speculation dan derivative market) dunia berjumlah US$ 1.5 trillion hanya dalam sehari, sedangkan volume transaksi yang terjadi pada perdagangan dunia di sektor real hanya US$ 6 trillion setiap tahun. Jelas gap besar ini menimbulkan instability ekonomi mengingat yang bermain di pasar keuangan adalah mereka yang memiliki modal dan hanya segelintir orang saja, sedang pasar riil terseok-seok karena tidak menjadi pilihan dalam berinvestasi. Sehingga dengan demikian produktifitas output menurun dan pengangguran terjadi dimana-mana.
Next post.....!!!
Komentar
Posting Komentar